對于在整個數(shù)字工作流程中都依賴精確色彩的設(shè)計(jì)師、攝影師或印前專業(yè)人員而言,i1Publish Pro 3 Plus顯示器校色儀是相機(jī)、顯示器、投影儀、掃描儀和RGB及CMYK+打印機(jī)色彩配置和校正不可或缺的解決方案,可助您次次獲得準(zhǔn)確一致的顯示、打印和校樣結(jié)果。
i1Publish Pro 3 Plus顯示器校色儀融合了廣泛的專業(yè)知識,具備全面的功能和控制能力,可創(chuàng)建高質(zhì)量的ICC配置文件。用戶既可選擇基本的向?qū)?dǎo)向型界面,也可以選擇高級的用戶導(dǎo)向型界面來創(chuàng)建高質(zhì)量且精確的自定義色彩配置文件。
孔徑 | 測量孔徑:8 mm(0.31”)直徑(掃描過程中的有效測量孔徑取決于色塊尺寸和測量速度) |
---|---|
可用磁盤空間 | 2GB |
校色 | 根據(jù)外部陶瓷白色參考(隨附)手動進(jìn)行 |
通信接口 | USB 1.1 |
連接 | 通電的USB端口 |
尺寸(長x寬x高) | i1Pro設(shè)備:162 mm x 69 mm x 64 mm(6.4" x 2.7" x 2.5") |
顯示器分辨率 | 1024x768像素或更高 |
經(jīng)驗(yàn)水平 | 中級到高級 |
相對濕度 | 30%到85% RH(非凝露) |
光斑尺寸 | 12 mm(0.47”) |
儀器臺間差 | 平均0.4 ?E00*,大1.0 ?E00*(在愛色麗生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的條件下測量:溫度23oC(73.4oF),使用12塊BCRA色板(D50,2o)) |
互聯(lián)網(wǎng)連接 | 軟件安裝、下載和自動更新需要聯(lián)網(wǎng) |
支持語言 | 中文(簡體)、英文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文 |
光源 | i1Pro3 Plus LED照明(包含UV) |
Macintosh | MacOS X 10.11x、10.12x或10.13x(已安裝新升級) |
測量條件 |
? M0 - 包含UV - ISO 13655:2017 ? M1 - D50 - ISO 13655:2017 ? M2 - 不包含UVV濾鏡 - ISO 13655:2017 ? M3 - 偏振 - ISO 13655:2017 |
掃描模式下的測量頻率 | 每秒400次測量 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 45o:0o 環(huán)形照明光學(xué)元件,ISO 13655:2017 |
測量光斑尺寸 | 8mm(0.315”) |
小媒介厚度 | 1mm或更小 |
內(nèi)存 | 低2GB |
每個工作站支持的顯示器數(shù)量 | 多達(dá)4個 |
工作溫度范圍 |
10°C到35°C 50°F到95°F |
色塊尺寸 | 掃描模式下小色塊尺寸:帶傳感器標(biāo)尺時為16 x 16 mm(0.63” x 0.63”)(寬 x 高),無傳感器標(biāo)尺時為20 x 16 mm(0.79” x 0.63”)(寬 x 高) |
光度測定范圍 | 10nm;取樣間隔3.5nm |
處理器 | MAC:Intel® Core 2 Duo CPU或更高;WINDOWS:Intel® Core 2 Duo或AMD Athlon? XP或更高 |
掃描長度 | 大515mm(20.28") |
掃描儀目標(biāo)支持 | 是 |
掃描功能 | 是 |
安全 | 用戶擁有管理員權(quán)限才能安裝和卸載應(yīng)用程序 |
短期可重復(fù)性 - 白色 | 反射率:0.1 ?E94* (D50,2°,每隔3秒測量一次白色,取10次的平均值) |
軟件開發(fā)包 | 適用于OEM客戶 |
光譜分析儀 | i1® 技術(shù),帶內(nèi)置波長校準(zhǔn);全息衍射光柵,采用128像素二極管陣列 |
光譜范圍 | 380 - 730 nm |
光譜報告 | 380 ...730 nm ,步進(jìn)10 nm |
儲存溫度范圍 |
-20°C到50°C -4°F到122°F |
支持的配置文件格式 | ICC版本2、版本4.3,iccMax |
設(shè)備顏色 | 黑色/銀色 |
用戶體驗(yàn) | 可選“基本”的向?qū)?dǎo)向型界面或“高級”的用戶導(dǎo)向型界面,獲得專業(yè)級結(jié)果 |
顯卡 |
MAC:安裝更新的顯卡驅(qū)動器 WINDOWS:安裝更新的顯卡驅(qū)動器,雙顯示支持需要2張顯卡或支持所載入的LUT雙視頻的雙頭顯卡 |
保修期 | 除非本地法規(guī)另行規(guī)定,自購買之日起十二(12)個月內(nèi)。產(chǎn)品注冊后才能在保修期內(nèi)享受愛色麗技術(shù)支持。可以直接通過軟件、我們的網(wǎng)站或者電話進(jìn)行注冊。建議用戶在購買產(chǎn)品30天內(nèi)注冊。 |
重量 | i1Pro設(shè)備:285 g(10.1 oz) |
包裝內(nèi)容 | i1Pro 3 Plus分光光度儀(測量設(shè)備)、校準(zhǔn)板、偏振濾光鏡、環(huán)境光測量頭、顯示器支架、定位目標(biāo)、XL掃描標(biāo)尺、XL墊板、USB電纜。i1Profiler v3.x顯示器配置軟件以及顯示器和打印機(jī)質(zhì)量控制(QA)、PANTONE色彩管理器軟件。 |
Windows | Windows 7,8,8.1,10(已安裝更新服務(wù)包) |