想在印刷車間一機可靠測量L*a*b*和CMYK的所有要素?不妨嘗試一下eXact Basic Spectro分光光度儀。它能自動檢測色彩和色塊類型,并將生產色彩和密度測量結果與保存的標準值進行比較并提供合格/不合格指示。eXact Basic Spectro分光光度儀可以簡化工作流程,縮短測量時間,提升各種地點的印刷精度。
每位用戶都可以針對指定作業配置設備并控制所有要素。其增強的安全性和密碼保護功能可確保儀器和工具的配置安全。
eXact Basic Spectro分光光度儀不僅能驗證基本色度功能以及油墨疊印、印刷反差和色調誤差等密度要素,支持測量膠印印版,還能測量印刷曲線并查看密度趨勢。
孔徑 | 1.5mm,2mm,4mm,6mm |
電池 | 鋰離子電池,7.4VDC,2200mAh |
BestMatch功能 | 無 |
校準 | 根據集成的白色基準自動進行 |
通信接口 | USB 2.0;Bluetooth(可選)- Class II |
配置選項 | 藍牙;可靈活用于不同包裝基材的Xp版本 |
連接性 | USB,藍牙 |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標準 | Status A,E,I,T和G |
尺寸(長、寬、高) |
18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x 3.0" |
嵌入式NetProfiler支持 | 無 |
G7認證 | 無 |
濕度 | 30%到85% RH(無冷凝) |
導入/導出格式 | 無 |
工業標準 | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2009 |
儀器顯示 | 彩色觸摸顯示屏,320 x 240像素 |
內部溫度和濕度傳感器 | 內部溫度和濕度傳感器 |
支持語言 | 中文(簡體)、中文(繁體)、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、土耳其語、越南語 |
光源 | 充氣鎢絲燈(照明類型A)和UV LED |
Macintosh | eXact Manager,DataCatcher和Driver:macOS 10.13,10.14,10.15,10.16(也適用于Apple M1系統) |
測量條件 | M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3;也可提供能靈活用于不同包裝基材的Xp版本 |
測量幾何 | 45o/0o環形照明光學元件,ISO 5-4:2009(E) |
測量時間 | < 1秒 |
NetProfiler支持 | 無 |
工作溫度范圍 |
10°C到35°C 50°F到95°F |
PantoneLIVE支持 | 無 |
合格/不合格指示 | 有 |
服務指示 | 認證提醒 |
短期可重復性 - 密度 | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量,相對于2.0 D(M3黃色為1.7 D)下每5秒測量一次共10次測量的平均值的最大誤差) |
軟件開發套件 | 無 |
軟件模式 | Basic |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm到700 nm |
光譜報告 | 400nm到700nm,間隔10nm |
標準 | 最多100個工作模板 |
存儲溫度范圍 |
-20°C到50°C -4°F到122°F |
用戶體驗 | 啟動向導,可配置,可升級 |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A |
保修 | 1年 |
重量 |
700 g 1.6 lbs. |
附件 | USB線,電源,帶軟件和說明書的CD,充電器/充電站,快速入門指南,手提箱,設備證書 |
Windows | Windows XP(32位),Windows 7(32位和64位),Windows 8(32位和64位),Windows 10(32位和64位) |